|
2021年8月17日,前沿生物(股票代码:688221 SH)发布了2021年半年度报告。报告披露,2021年上半年,前沿生物实现营业收入2281 14万元,同比增加233 14%;研发投入5602 69万元,占营业收入比例245 61%。聚焦产品 |
|
|
虽然延期了两天,但本届成都车展的火爆氛围并未受此影响。与往届不同的是,此次众多传统燃油车开启了跨越式的智慧进阶,智能科技的舞台上除了往日的新能源汽车,燃油车也占据了一席之地,与众多新势力同台争艳。 | |  |
|
|
从终端品牌对再生原料的宣传利用,到上游环节在生产当中的节能减排,全行业无不在为环境减负而努力。在这样的背景下,莱赛尔纤维凭借可持续的发展理念、清洁的生产工艺以及优异的纤维性能脱颖而出,受到各大终端 | |  |
|
|
不知不觉间,共享经济这一理念已经落地中国多年。骑着共享单车低碳绿色出行,在餐厅点菜期间租个共享充电宝给手充电……共享经济渐渐成为生活日常。当共享经济渗透到零售领域,又将引发怎样的变革? 日 | |  |
|
|
近期A股再度开启强烈震荡模式,众多板块、核心龙头出现明显调整,如何应对市场短期波动?很多人说,正确答案是长期投资。然而,到底什么是长期投资呢?如果无法理解长期投资的本质,即便是知道这一概念,也很难 | |  |
|
|
近期A股再度开启强烈震荡模式,众多板块、核心龙头出现明显调整,如何应对市场短期波动?很多人说,正确答案是长期投资。然而,到底什么是长期投资呢?如果无法理解长期投资的本质,即便是知道这一概念,也 | |  |
|
|
怎样诠释一个品牌的公益初心?源自喜马拉雅的自然主义品牌自然堂用实际行动给出了自己的答案:从2016年成立自然堂喜马拉雅环保公益基金起,自然堂 种草喜马拉雅 公益行动一直以各种各样的形式将喜马拉雅的美好传 | |  |
|
|
2021年8月25-27日,上海国际益生产品博览会(简称上海益博会)将于上海浦东新国际博览中心盛大开幕,届时来自世界各地各大知名企业旗下的益生元、益生菌及其他益生类产品、功能性食品、酵素等各类应用产品将在展 |
|
|
广大堂粉们应该都知道,近些年自然堂一直在开展 种草喜马拉雅 公益行动,直至2021年已经是第五季。配合今年在路上 种草喜马拉雅 主题,这个8月,自然堂从上海到日喀则,开启了行程4000公里的美力巡游。此次巡游活 | |  |
|
|
随着化妆品消费的日益增长,假货问题日益严峻,化妆品日渐成为制假卖假的重灾区。记者从淘美妆商友会官方发布的统计数据中了解到,仅一个月内,国家药品监督管局官网通报的违规事件十余起,全国多地监管部门严查 | |  |
|
|
|
|