|
房地产业作为一个资金密集型行业,对金融有很强的依赖性。地产金融有广义和狭义之分,广义的房地产金融,是与房地产活动有关的一切金融活动。狭义的房地产金融表现为一些具体的金融形式,如对房地产银行发行债券,成立住房储蓄机构,安排房地产企业和基金上 | | |
|
|
近期,网贷之家研究中心发布了《P2P网贷行业2017年7月月报》,月报显示,2017年7月P2P网贷行业的成交量为2536.76亿元,7月成交量环比增加了3.33。截至2017年7月底,P2P网贷行业历史累计成交量达到了50781.99亿元,突破5万亿大关,去年同期历史累计成交量为23 | | |
|
|
2017年8月10日,2017中国国际科技博览会暨第三届中国国际互联网+金融博览会在北京中国国际展览中心盛大开幕。肯迪信传媒作为本届展会的官方合作单位,总经理杨建刚受邀出席开幕致辞。 杨建刚:尊敬的各位来宾、各位朋友,尊敬的女士们、先生们,下午好!我是 | | |
|
|
为了让投资人更直观、更清晰的了解P2P行业目前的整改进程和平台合规状况,网贷天眼根据《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》,选取了11项核心合规指标,对全国100家主流平台进行了综合测评并给予评分。其中,银豆网排名第11位。 合规测评结果显示, | | |
|
|
为期一年的网贷整改期临近收盘,网贷行业近日又生出一些风波:前脚红岭的老周高调宣布退出网贷不久,后脚恰逢杭州某国资系大平台出事...笔者估计又有不少投资人开始惶恐不安。 其实,这两件事情的发生,也从侧面告诉投资者,大平台不一定安全,相反,小平台 | | |
|
|
7 月 25 日,央行网站发布消息称, 7 月 24 日 -25 日上午,召开了 2017 年央行分支行行长座谈会,会议中提到,今年下半年,央行将严格规范金融市场交易行为,并加强互联网金融监管。 央行明确,今年下半年的重点工作将围绕服务实体经济、防控金融风险、深化 | | |
|
|
近年来,随着中国互联网行业的发展壮大,移动支付、外卖软件、共享单车、无人便利店等,这些层出不穷的新鲜事物,正极大地改变着我们的日常生活。在信息技术飞速发展的过程中,以互联网为代表的虚拟经济对实体经济来说,究竟意味着什么?随着技术的更迭,互 | | |
|
|
据网贷之家统计,截至2017年7月底,P2P网贷行业历史累计成交量达到了50781.99亿元,突破5万亿大关,P2P网贷行业贷款余额增至10897.08亿元。与此同时,各地网贷监管办法也陆续公布并征求广泛意见,为平台提供了备案的支撑依据和指引规范。 7月底,银豆网也迎 |
|
|
当今中国的小微金融,特别是网贷行业,正在从乱拳打倒老师傅的混乱局势调整到谋求合规发展的新格局。透支监管红利的日子已经接近尾声,对于网贷市场上的流量大战虽然酣战依旧,但是在资产荒和资金荒叠加的压力下,很难撑起网贷一片天。升级版的网贷行业是金 | | |
|
|
自去年8月银监会联合四部委颁布行业首部监管《暂行办法》后,互金平台各类监管政策频发,监管要求涉及平台运营发展的方方面面:从标的大小到存管标配,从信息透明到备案登记政策的逐渐落地,让曾经一度野蛮生长的互金市场一下子冷静下来,合规的呼声不断高涨 | | |
|
|
|
|