|
8月24日晚间,紫光国微(002049 SZ)发布2021年中期业绩。在新冠肺炎疫情尚未平息、集成电路产业链剧烈波动、国内外环境复杂的形势下,紫光国微2021上半年依然实现了经营业绩的持续高速增长,净利润大幅增长,进入 |
|
|
未来10年是生命科学发展的黄金期,甚至有可能超越信息技术行业带来的影响力。Reynold Lemkins瑞凯集团执行董事、中国区主管刘浩然表示,随着人工智能大数据和生命健康的融合,再加上细胞疗法,基因科技等领域的 | | |
|
|
八月,一辆公益巡游车从上海启程,动身前往4000公里之外的喜马拉雅,为了完成五年以来的公益之旅。喜马拉雅山脉,藏语意为雪的故乡。这座世界上海拔最高的山脉孕育着四代植被,内外水系密布,自然资源丰富,无数 | | |
|
|
本文写作目的是希望基于产业群体角度来思考数字新基建,目前这方面现的参考较少,一方面局限于数字技术的创新性,另一方面经营管理理论在产业群体角度相对于产业内的企业作为主体而言,研究较少。考虑到十四五核 | | |
|
|
联储金工全球宏观趋势研判系统研发集成在内部自研的智能投研系统(智能投资决策系统IIDS),系统架构基于业内成熟的全球宏观研究框架,加入了联储金工创新性的宏观因子工程和趋势研判工程逻辑,作为联储金工核心投研系 | | |
|
|
8月23日-25日,2021中国国际智能产业博览会在重庆举办。本次博览会主题为智能化:为经济赋能,为生活添彩。届时,微信将展示其连接智能硬件的能力,用户可以在微信里通过语音管理和使用众多智能设备。作为微信在 | | |
|
|
日前,世界权威市场调查机构欧睿国际刚刚完成2020年羽绒服产品零售渠道销售额、销售量统计,结果显示,波司登羽绒服规模全球第一,销售额、销售量同时位列第一,这意味着波司登已位列全球羽绒服第一梯队。波司登 | | |
|
|
近日,北京科蓝软件系统股份有限公司(简称科蓝软件)与央企中国电子科技集团有限公司(简称中国电科)旗下普华基础软件股份有限公司(简称普华基础软件)签署了《数据库代理合作协议》。普华基础软件成为科蓝公 |
|
|
不知道从何时起,老一辈人一直倡导的中庸之道似乎越来越不吃香,在这个当下年轻人我即是焦点的年代里,个性、出圈成为了新生代人群所追捧的关键词。那么如何才能成为行走的焦点呢?或许你只缺一台新一代福睿斯。 | | |
|
|
都说社会发展的动力源于竞争。拿中国车市来说,从最早品牌少、竞争小,到现今上百个品牌林立,蓝海变红海的存量竞争时代,尤其是年轻态消费者崛起一举把购车标准提升到了高级感和智能化层面,汽车带来的出行体验 | | |
|
|
|
|