|
近日,中国汽车技术研究中心C-NCAP正式发布了2021年度第13号车型的碰撞测试成绩,该车型正是福特汽车旗下最热门的旗舰大型SUV——福特探险者,具体参与碰撞测试的车型是指导价格为35 98万元的探险者 EcoBoost | |  |
|
|
笔者受普林斯特联合商学院(UNCP)之邀共同研究主题商业街区的历史演变课题,研究后发现这是段值得我们去回顾的商业地产发展里程。近几年,商业地产的井喷式发展及同质化的趋势愈演愈烈,很多购物中心为了加强体 | |  |
|
|
2020年上半年,电视市场迎来了一段震荡期。据奥维云网统计,今年上半年,中国电视市场累计销量同比下降14 7%。从3月起,行业市场销量连续4个月大幅下滑11%-34%,行业面临前所未有的挑战。震荡与喧嚣中,创维上半 | |  |
|
|
为助推银行开门红期间零售业务顺利平稳发展,2021年10月19日至11月12日,由锐道企业管理咨询(上海)有限公司(简称锐道咨询,下同)主办的红海突围·四期四动4 0开门红公开课将在昆明、合肥、太原、南宁、郑州、成都、 | |  |
|
|
9月20日,长安UNI-K240小时超级任务在重庆正式启动。为了保证此次极限测试的公正性,活动在通用技术中国汽研位于重庆大足的试验基地进行。近40家专业媒体和各领域时尚达人将参与此次活动。同时,长安官方视频号和 | |  |
|
|
根据东方财富Choice的数据,今年以来,市值蒸发TOP20公司总计蒸发市值已经达到14 25万亿。截至2021年8月20日,腾讯控股、阿里巴巴、贵州茅台占据了市值蒸发榜的前三位,榜内6家企业市值蒸发超万亿,其中有5家都来 | |  |
|
|
如今,拥抱开源已是全球技术领域的主流趋势,也是数字基础设施定魂筑基的关键。在十四五规划和2035年远景目标纲要中,开源被正式列入其中。中国的开源贡献者们将在全球开源生态中发挥越来越重要的作用。9月17日,OSC | |  |
|
|
随着整个社会加速数字化转型步伐,开源产业发展进一步提速,开源产业生态构建、开源治理、行业开源等话题受到高度关注。当前,我国开源产业生态现状如何?哪些产业趋势和技术趋势不容忽视?在2021年9月17日召开的 |
|
|
浦发银行天津分行与公安联手开展打击非法买卖手机卡、银行卡主题宣传9月15日,为进一步深入开展我为群众办实事实践活动,天津空港环河北路派出所联合浦发银行天津浦吉支行开展依法严厉打击 惩戒 治理非法买卖手机 |
|
|
9月19日,慧择正式宣布小马理赔服务旗下小马闪赔全面升级,针对用户理赔过程中面临的理赔时效慢、材料递交方式繁琐等理赔痛点,小马闪赔在原有服务内容上对各个关键流程进行优化。升级后对标记支持小马闪赔的 |
|
|
|
|