|
飞速发展的互联网和技术,不断改变着营销世界,创造各种可能性的同时,也带来了诸多不确定性。人们对即将到来的新一轮变革,充满期待,又不免顾虑重重。而唯有把握趋势,才能确保企业在正确的方向上前行,2018年,营销人招募CEO/COO/CMO/资源俱乐部/北京/上 | | |
|
|
北京时间7月16日,随着法国队举起大力神杯,四年一度的世界杯正式落下帷幕。Analysys易观数据显示,和四年前相比,这届世界杯有近九成用户展现了除直播观赛以外的需求,信息碎片化正成为这届世界杯的一大特点,用户倾向寻求更多好玩的体验。 为满足用户日益 | | |
|
|
伴随决赛终场哨吹响,世界杯落下帷幕,腾讯体育世界杯营销也完美收官。本届世界杯期间,共有 72 家广告主与腾讯体育达成合作,充分体现腾讯体育作为第一体育营销平台的实力。 第一体育营销平台 本届世界杯营销,腾讯体育合作品牌覆盖食品饮料、快消、交通、 | | |
|
|
北京时间 7 月 16 日凌晨,俄罗斯世界杯正式落下帷幕。在本届杯赛上,腾讯体育打通腾讯全平台资源,实现世界杯内容全场景渗透,首次打造了世界杯观赛生态矩阵。这套矩阵既包括微视、快手、 B 站、梨视频等短视频平台,也涵盖企鹅号、天天快报等资讯平台,以 | | |
|
|
为期 32 天的世界杯圆满落幕,数亿中国球迷享受了一场足球狂欢盛宴。凭借在资讯、社交、技术等方面优势,腾讯体育以 好玩视界杯 为核心在短视频、游戏、竞猜、线下酒吧等多方面进行观赛体验创新,通过创新 玩 法充分发挥年轻用户力量,满足年轻用户 玩转 世 | | |
|
|
北京时间 7 月 16 日凌晨,俄罗斯世界杯正式落下帷幕。法国队最终 4 比 2 战胜克罗地亚队,时隔 20 年再次捧起大力神杯。在这次世界杯的 32 天时间里,除了精彩的比赛之外, 冰岛门将哈尔多松竟是导演出身 大空翼巨型条幅惊险球场 众球星等内马尔一起回家 等 | | |
|
|
需求驱动,科技守护,育婴市场迎来精细化发展潮 据 21世纪经济研究院预计,受出生人口增长和消费升级的推动,未来五年,中国 育婴 市场规模将持续上升。85-90后妈妈 已经 成为 育婴 市场 消费的 主力,其长久以来对高品质 生活 的 需求也进一步反映在了 育婴 |
|
|
这是一个英雄辈出的时代,更是一个集合智慧的时代。无人能够左右变化,唯有走在变化之前。只有将领导变革视为己任的组织,才能生存下来。身兼研究学者、大学教授、企业家以及作家多重身份的中国著名企业文化与战略专家陈春花在《激活组织》中这样写道。 国商 |
|
|
近日,国商控股集团旗下商租项目正式上线,重点发力商铺租金分期业务,一方面有效缓解了商户租房资金压力,另一方面大大降低了商铺空置率,真正实现以金融资本助推产业发展的价值使命,掘金万亿商业地产新蓝海! 商户 租金 分期需求强烈 众所周知,中小商户 |
|
|
随着国民经济收入以及消费能力的提高,国内汽车保有量不断增加、汽车更换率不断提升,以维修保养业务为主的汽车后市场正以亿万级市场规模不断扩张。早在几年前,各类资本大鳄就瞄准了这块大蛋糕,在国内政策红利的驱使下纷纷涌入,试图重构汽车后市场新秩序 |
|
|
|
|